
Измерительная клемма с размыкателем WTL 6/1 STB RU Weidmuller 7820000028
| Общие данные заказа | |
| Тип | WTL 6/1 STB RU (замена вместо WTL 6/1/STB) |
| Номер для заказа | 7820000028 (замена вместо 1016900000) |
| Исполнение | Измерительная клемма с размыкателем, Винтовое соединение, 6 mm2, 630 V, 41 A, скользящий, Темно-бежевый |
| Норма упаковки (VPE) | 50 Шт. |
| Размеры и массы | |
| Ширина | 7,9 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,311 inch |
| Высота | 65 мм |
| Высота (в дюймах) | 2,559 inch |
| Глубина | 47,5 мм |
| Глубина (дюймов) | 1,87 inch |
| Глубина с DIN-рейкой | 48,5 мм |
| Масса нетто | 23,92 g |
| Температуры | |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
| Расчетные данные согласно CSA | |
| Напряжение, класс C (CSA) | 600 V |
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 8 AWG |
| Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 20 AWG |
| Сертификат № (CSA) | 200039-1057876 |
| Ток, разм. C (CSA) | 45 A |
| Расчетные данные согласно UL | |
| Напряжение, класс C (UR) | 300 V |
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) | 8 AWG |
| Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) | 20 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) | 8 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) | 20 AWG |
| Сертификат № (UR) | E60693 |
| Ток, разм. С | 45 A |
| Дополнительные технические данные | |
| Вид монтажа | зафиксированный |
| Количество одинаковых клемм | 1 |
| Открытые страницы | справа |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
| Клеммы с размыкателем | |
| Момент затяжки, макс., разделительный винт | 0,7 Nm |
| Момент затяжки, мин., разделительный винт | 0,5 Nm |
| Поперечное разделение | без |
| Продольное разделение | скользящий |
| встроенное испытательное гнездо | Да |
| Параметры системы | |
| Исполнение | Винтовое соединение, Расцепляющий элемент, с гнездами, с одной стороны открыт |
| Требуется концевая пластина | Да |
| Количество независимых точек подключения | 1 |
| Количество уровней | 1 |
| Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
| Количество потенциалов на уровень | 1 |
| Уровни с внутр. перемычками | Нет |
| Соединение PE | Нет |
| Монтажная рейка | TS 35 |
| Функция N | Нет |
| Функция PE | Нет |
| Функция PEN | Нет |
| Размеры | |
| Смещение TS 35 | 30 мм |
| Расчетные данные | |
| Расчетное сечение | 6 mm2 |
| Номинальное напряжение | 630 V |
| Номинальный ток | 41 A |
| Ток при макс. проводнике | 57 A |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 0,78 m? |
| Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Характеристики материала | |
| Материал | Материал Wemid |
| Цвет | Темно-бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Зажимаемые провода (расчетное соединение) | |
| Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS | 3 |
| Вид соединения | Винтовое соединение |
| Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, макс. | 10 mm2 |
| Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, мин. | 0,5 mm2 |
| Длина зачистки изоляции | 12 мм |
| Зажимной винт | M 3,5 |
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A5 |
| Количество соединений | 2 |
| Момент затяжки, макс. | 1,6 Nm |
| Момент затяжки, мин. | 1 Nm |
| Направление соединения | боковая |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 8 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 20 |
| Размер лезвия | 0,8 x 4,0 мм |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4, измерительное соединение, макс. | 6 mm2 |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4, измерительное соединение, мин. | 0,5 mm2 |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. | 0,5 mm2 |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельными наконечниками DIN 46228/1, расчетное соединение, макс. | 6 mm2 |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельными наконечниками DIN 46228/1, расчетное соединение, мин. | 0,5 mm2 |
| Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. расчетное соединение | 10 mm2 |
| Сечение подключаемого проводника, многопроволочного, измерительное соединение, макс. | 10 mm2 |
| Сечение подключаемого проводника, многопроволочного, измерительное соединение, мин. | 1,5 mm2 |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 10 mm2 |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. утвержденное соединение | 0,5 mm2 |
| Информация о продукции | |
| Текст указания - данные заказа | Варианты рейки TS32 - по запросу |
| Текст указания - технические данные | Применение в качестве клеммы с размыкателем, 500 В. Подключение проводов H07V-K10, H07V-R10 и AWG 8/7 с моментом затяжки 1,4 Нм. |
140₽
WTL 6/1 STB RU Измерительная клемма с размыкателем, Винтовое соединение, 6 mm2, 630 V, 41 A, скользящий, Темно-бежевый